Over Holvest Investment & Trading B.V.
Holvest Investment & Trading B.V. is gevestigd aan Nevelgaarde 20 M.
| KvK nummer | 34191579 |
| Vestigingsnummer | 000020592973 |
| Rechtsvorm | Besloten vennootschap (B.V.) |
| Ingeschreven bij KvK | 11 juni 2003 |
Locatie
Activiteiten (SBI)
Categorieën
Pand & adres
| Gebruiksdoel | kantoorfunctie |
| Oppervlakte | 387 m² |
| Bouwjaar | 1988 |
| Verblijfsobjecten in pand | 15 |
| Oppervlakte pand | 14 – 682 m² |
| Status | Verblijfsobject in gebruik |
Contact
- Nevelgaarde 20 M
- Gaarden
- Batau Zuid
- KvK nummer 34191579
- Jouw website hier?
Bedrijf Uitschrijven
Bent u eigenaar of beslissingsbevoegd lid van dit bedrijf en wilt u het uitschrijven?
Klik dan op de knop hieronder.